組み合わせ ( 男 子 の部 ) | |||||||||||||
立 組 | 立 番 | 地区名 | 学校名 | 立順 | 氏 名 | 学 年 | 記 録 | 個人記録 | 団体記録 | ||||
1 | 2 | 3 | 小計 | 順位 | 小計 | 順位 | |||||||
1 | 1 | 監督 | * | * | * | 0 | 1 | ||||||
1 | 0 | 1 | |||||||||||
2 | 0 | 1 | |||||||||||
3 | 0 | 1 | |||||||||||
補欠 | |||||||||||||
2 | 監督 | * | * | 0 | 1 | ||||||||
1 | 0 | 1 | |||||||||||
2 | 0 | 1 | |||||||||||
3 | 0 | 1 | |||||||||||
補欠 | |||||||||||||
3 | 監督 | * | * | 0 | 1 | ||||||||
1 | 0 | 1 | |||||||||||
2 | 0 | 1 | |||||||||||
3 | 0 | 1 | |||||||||||
補欠 | |||||||||||||
4 | 監督 | * | * | 0 | 1 | ||||||||
1 | 0 | 1 | |||||||||||
2 | 0 | 1 | |||||||||||
3 | 0 | 1 | |||||||||||
補欠 | |||||||||||||
2 | 1 | 監督 | * | * | 0 | 1 | |||||||
1 | 0 | 1 | |||||||||||
2 | 0 | 1 | |||||||||||
3 | 0 | 1 | |||||||||||
補欠 | |||||||||||||
2 | 監督 | * | * | 0 | 1 | ||||||||
1 | 0 | 1 | |||||||||||
2 | 0 | 1 | |||||||||||
3 | 0 | 1 | |||||||||||
補欠 | |||||||||||||
3 | 監督 | * | * | 0 | 1 | ||||||||
1 | 0 | 1 | |||||||||||
2 | 0 | 1 | |||||||||||
3 | 0 | 1 | |||||||||||
補欠 | |||||||||||||
4 | 監督 | * | * | 0 | 1 | ||||||||
1 | 0 | 1 | |||||||||||
2 | 0 | 1 | |||||||||||
3 | 0 | 1 | |||||||||||
補欠 |